Commander
Guide des tailles
Toutes les pièces sont unisexes. Mesures officielles du fabricant, en centimètres, prises à plat. Les deux pièces n'ont pas la même grille : le t-shirt s'arrête au 3XL, le hoodie monte au 5XL.
T-shirt Blaster 2.0
100 % coton biologique peigné ring-spun, 200 g/m2 · Ref. STTU959
| Mesure | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi-poitrine | 59 | 61 | 63 | 67 | 70 | 73 | 77 | 81 |
| Longueur du corps | 64 | 67 | 71 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| Longueur de manche | 20.5 | 21.5 | 23 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
Fiche technique complète sur stanleystella.com
Hoodie Cruiser 2.0
Molleton brossé 100 % coton biologique, 350 g/m2 · Ref. STSU177
| Mesure | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demi-poitrine | 51 | 53 | 55 | 59 | 62 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 |
| Longueur du corps | 64 | 67 | 71 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 |
| Longueur de manche | 58.5 | 60.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 69 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
Fiche technique complète sur stanleystella.com
